Training Calendar
ISO Training Calendar
HACCP Training Calendar
ISO Training Calendar
ISO Training Calendar – July 2019 – September 2019
| ISO TRAINING PROGRAMS | ||
|---|---|---|
| S.NO | COURSE TITLE | DATE |
| 1 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Industry Sector – Scope Related Awareness Training | 15, 22,29 – July |
| 2 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Industry Sector – Scope Related Internal Auditor Training | 17-18 August |
| 3 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Business Risk & Opportunity Assessment Training | 24-26 September |
| 4 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 – SWOT Analysis Training | 16 August |
| 5 | BS 25999 / ISO 22301 :2012 Internal Auditor Training | 23-24 September |
| 6 | ISO 9001:2015 Lead Auditor Training ( IRCA Registered) | 23-27 September |
| 7 | ISO 14001:2015 Lead Auditor Training ( IRCA Registered) | 22-27 August |
| 8 | ISO 50001:2018 Internal Auditor Training | 20-21 August |
| 9 | HSE Internal Auditor Training | 25-26 September |
HACCP Training Calendar
HACCP & Food Safety Training Calendar – September – December 2019
| HACCP & FOOD SAFETY TRAINING PROGRAMS | ||
|---|---|---|
| S.NO | COURSE TITLE | DATE |
| 1 | Basic Food Hygiene Training Program | 6, 11 OCT |
| 2 | Person In Charge(PIC) Level 2 | 16-17 OCT |
| 3 | Person In Charge(PIC) Level 3 | 25-27 OCT |
| 4 | HACCP Awareness Training Program | 10 NOV |
| 5 | Level 4 Award in Food Safety / Advanced Food Hygiene Training Program | 17-21 NOV |
| 6 | Level 3 Award in Food Safety / Intermediate Food Hygiene Training Program | 12-14 DEC |
| 7 | HACCP Implementation Training Program / Intermediate HACCP Training Program | 26-28 DEC |
